Forschungsprojekt 5G-Libra
Mit der 5G-Technologie eröffnen sich neue Möglichkeiten für präzisere Verkehrsanalysen und eine intelligente Mobilitätsplanung. Erfahre mehr über die im Forschungsprojekt 5G-Libra gewonnen Erkenntnisse!
Hier finden Sie aktuelle Presseartikel, spannende Einblicke in kommende Events und exklusive Berichte aus unserem Unternehmen. Bleiben Sie immer informiert über die neuesten Entwicklungen und Highlights!
Hier sind aktuelle Artikel über unsere Arbeit. Bekommen Sie Einblicke in unsere Projekte und Erfolgsgeschichten:
FREQUENZMESSUNG
Bis zu minus 50 Prozent: Der Grazer Innenstadt fehlen die Jungen
JAHRESWECHSEL IN MÜNCHEN
In der Silvesternacht sind so viele mobile Daten wie nie geflossen
Wir schätzen den persönlichen Austausch – sei es mit neuen Kontakten, unserem bestehenden Netzwerk oder zukünftigen Partnern wie Ihnen. Lassen Sie uns gemeinsam die Weichen für eine nachhaltigere und innovativere Zukunft stellen.
Kategorie | Event | Datum | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|
Mobility | DIO-Webinar „Mobilitätsdaten und ihre Verwendung“ | 18. März 2025 | Online |
Mobility | Mobilitätskonferenz 2025 | 31. März – 1. April 2025 | Wien, Österreich |
Mobility | CNA MobilitätsKongress & Forum Bahn + BahnTechnik | 1. – 2. April 2025 | Nürnberg, Deutschland |
Mobility | REAL CORP 2025 | 14. – 16. April 2025 | Graz, Österreich |
Mobility | ÖPNV-Zukunftskongress 2025 | 5. – 7. Mai 2025 | Freiburg, Deutschland |
Mobility | PTV Anwenderseminar 2025 | 21. – 22. Mai 2025 | Würzburg, Deutschland |
Mobility | Radgipfel 2025 | 3. – 4. Juni 2025 | Saalfelden, Österreich |
Tourism | DSTNCMP25 | 3. – 6. Juni 2025 | Düsseldorf, Deutschland |
Mobility | ÖVG-Kongress | 12. – 13 Juni 2025 | Klagenfurt, Österreich |
Mobility | UITP Summit 2025 | 15. – 18. Juni 2025 | Hamburg, Deutschland |
Tourism | DNA-Kongress 2025 | 1. – 3. Oktober 2025 | Feldkirch, Österreich |
Mobility | Deutscher Mobilitätskongress | 12. – 13. November 2025 | Frankfurt am Main, Deutschland |
Tauchen Sie in die Invenium Welt ein und erfahren Sie mehr über das interdisziplinäre Team und unsere Motivation mobilfunkbasierte Mobilitätsanalysen weiterzuentwickeln und spannende Projekte und kundenspezifische Use-Cases umzusetzen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von rapidmail zu laden.